Transparansi Data Kependudukan

DATA & STATISTIK

Grass Divider
92
Total Penduduk
92
Kepala Keluarga
45
Laki-laki
47
Perempuan

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Agama

Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pekerjaan (Top 5)

Jumlah Penduduk per RT/RW

RT RW Jumlah
RT 001 RW 001 4 orang
RT 002 RW 001 3 orang
RT 003 RW 001 3 orang
RT 004 RW 001 3 orang
RT 005 RW 001 3 orang
RT 006 RW 001 3 orang
RT 007 RW 001 3 orang
RT 008 RW 001 1 orang
RT 009 RW 001 4 orang
RT 001 RW 002 2 orang
RT 002 RW 002 5 orang
RT 003 RW 002 3 orang
RT 004 RW 002 4 orang
RT 005 RW 002 5 orang
RT 006 RW 002 1 orang
RT 007 RW 002 2 orang
RT 008 RW 002 3 orang
RT 009 RW 002 5 orang
RT 001 RW 003 4 orang
RT 002 RW 003 4 orang
RT 003 RW 003 1 orang
RT 004 RW 003 4 orang
RT 005 RW 003 7 orang
RT 006 RW 003 1 orang
RT 007 RW 003 4 orang
RT 008 RW 003 5 orang
RT 009 RW 003 5 orang

Rentang Usia Penduduk